产品中心
序 号 NO. |
型 号 Model |
规格L(Specification) | 重量:kg/节 Weight:kg |
备注 Remarks |
||
A X B | L1 | L2 | ||||
1 | C-3D-1 | 50 X 25 | 450 | 225 | 1.18 | |
2 | C-3D-2 | 100 X 50 | 500 | 250 | 4.65 | |
3 | C-3D-3 | 150 X 75 | 550 | 275 | 6.41 | |
4 | C-3D-4 | 200 X 100 | 680 | 340 | 13.34 | |
5 | C-3D-5 | 250 X 125 | 730 | 365 | 16.42 | |
6 | C-3D-6 | 300 X 150 | 780 | 390 | 25.74 | |
7 | C-3D-7 | 400 X 200 | 880 | 440 | 49.08 | |
8 | C-3D-8 | 500 X 200 | 980 | 440 | 56.90 | |
9 | C-3D-9 | 600 X 200 | 1080 | 440 | 65.57 | |
10 | C-3D-10 | 800 X 200 | 1280 | 440 | 85.72 |
CONTACT US
以人为本 以精筑造
以恒致远 以信腾达
江苏希柯智能电气有限公司 版权所有(C)2019 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明