产品中心
序 号 NO. |
型 号 Model |
规格L(Specification) | 重量:kg/节 Weight:kg |
备注 Remarks |
||
A X B | L1 | L2 | ||||
1 | C-3C-1 | 50 X 25 | 425 | 225 | 1.18 | |
2 | C-3C-2 | 100 X 50 | 450 | 250 | 4.11 | |
3 | C-3C-3 | 150 X 75 | 475 | 275 | 6.37 | |
4 | C-3C-4 | 200 X 100 | 580 | 340 | 12.68 | |
5 | C-3C-5 | 250 X 125 | 630 | 365 | 15.52 | |
6 | C-3C-6 | 300 X 150 | 680 | 390 | 25.39 | |
7 | C-3C-7 | 400 X 200 | 780 | 440 | 46.38 | |
8 | C-3C-8 | 500 X 200 | 880 | 440 | 52.99 | |
9 | C-3C-9 | 600 X 200 | 980 | 440 | 59.38 | |
10 | C-3C-10 | 800 X 200 | 1180 | 440 | 72.14 |
CONTACT US
以人为本 以精筑造
以恒致远 以信腾达
江苏希柯智能电气有限公司 版权所有(C)2019 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明